Tempel von Ahn'Qiraj, 15. November 2020 22:37
Kämpfe 1
Teilnehmer 30
Items 3
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| GRIXX | Default | 4 % | 0.00 | |
| Thog | Default | 1 % | 0.00 | |
| Tsumi | Default | 4 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Afristar, Coold | ||
| Bloodwin, Healfix, Healmän, Jusweet | ||
| Braincrash, Jamlegend, Kargono, Kopfklopf, Wizrock | ||
| Calibria, Daaru, Knallinsky | ||
| Calwar, Jorinni, Lainert, Moohsa, Nákil, Zophy | ||
| Clamad, Jorinna, Thog | ||
| Malgoros, Pawnhub, Sicman, Urod | ||
| Sarfine, Tsumi, Znooky |
