Pechschwingenhort, 8. November 2020 18:59
Kämpfe 34
Teilnehmer 34
Items 23
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bloodwin, Healmän, Jusweet, Praystitute | ||
| Calibria, Daaru, Knallinsky, WesleySnice | ||
| Callex, Mamakadabra, Sarfine, Tsumi, Tóska, Znooky | ||
| Calwar, Moohsa | ||
| Clamad, Jorinna, Miesekante | ||
| Daggoth, Drakarus, Erenn, GRIXX, Stelf, Zalisade | ||
| Jamlegend, Kargono, Kopfklopf, Tsamb, Wastes | ||
| Lukas, Malgoros, Pawnhub, Sicman |
