Geschmolzener Kern, 15. November 2020 21:50
Kämpfe 39
Teilnehmer 29
Items 6
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| Wizrock | Default | 1 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bloodwin, Healmän, Jusweet | ||
| Braincrash, Jamlegend, Kargono, Wizrock | ||
| Calibria, Daaru, Knallinsky, Nicel | ||
| Calwar, Lainert, Moohsa, Nákil | ||
| Clamad, cloudrider, Jorinna, Thog | ||
| Coold, Daggoth, GRIXX, Stelf | ||
| Lukas, Malgoros, Pawnhub | ||
| Sarfine, Tsumi, Znooky |
