Geschmolzener Kern, 1. November 2020 21:27
Kämpfe 36
Teilnehmer 30
Items 3
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| bank | Default | 1 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Afristar, Daggoth, Erenn, Umhaun | ||
| Aveha, Lukas, Malgoros, Pawnhub, Sicman | ||
| Baxo, Calwar, Moohsa, Nákil | ||
| Bloodwin, Healmän, Jusweet | ||
| Calibria, Daaru, Nicel | ||
| Jamlegend, Kargono, Tsamb, Wizrock | ||
| Jorinna, Thog | ||
| Jqx, Mamakadabra, Sarfine, Tsumi, Znooky |
