Geschmolzener Kern, 8. November 2020 21:14
Kämpfe 34
Teilnehmer 29
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| disenchanted | Default | 1 % | 0.00 | |
| Healmän | Default | 1 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bloodwin, Healmän, Jusweet | ||
| Calibria, Daaru, Knallinsky, WesleySnice | ||
| Callex, chillbringer, Mamakadabra, Sarfine, Tsumi, Tóska, Znooky | ||
| Calwar, Moohsa | ||
| Clamad, Jorinna, Miesekante | ||
| Daggoth, Erenn, Umhaun | ||
| Jamlegend, Kargono, Wastes, Wizrock | ||
| Lukas, Malgoros, Pawnhub |
