Kauf-Historie für Elementiumerz
| Elementiumerz Refresh Item |
Droprate Default
| Datum | Käufer | Raid | Itempool |
|---|---|---|---|
| 08.11.20 | bank | Pechschwingenhort | Default |
| 08.11.20 | bank | Pechschwingenhort | Default |
| 08.11.20 | bank | Pechschwingenhort | Default |
| 08.11.20 | bank | Pechschwingenhort | Default |
| 01.11.20 | Jorinna | Pechschwingenhort | Default |
| 01.11.20 | Jorinna | Pechschwingenhort | Default |
| ... 6 Einträge gefunden | |||
