Praystitute
Level 60, Priest
betreutes Raiden
DKP Information
| Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|
| Default | 0% (0/0) | 0% (0/1) | 20% (1/5) | 33% (1/3) |
| ... 1 entries found | ||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note |
|---|---|---|
| 18.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus |
| 11.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun |
| 04.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus |
| 08.11.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
| ... 4 entries found | ||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.20 | Praystitute | Tempel von Ahn'Qiraj | Default | |
| 08.11.20 | Praystitute | Pechschwingenhort | Default | |
| 08.11.20 | Praystitute | Pechschwingenhort | Default | |
| ... 3 entries found | ||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) |
|---|---|---|
| Geschmolzener Kern | ||
| Naxxramas | ||
| Onyxias Hort | ||
| Pechschwingenhort | ||
| Ruinen von Ahn'Qiraj | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Zul'Gurub | ||
| ... 8 entries found | ||
No notes available.
Comments
No comments available.
