Nicel
Level 70, Jäger
betreutes Raiden
DKP Information
| Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|
| Default | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 40% (2/5) | 50% (2/4) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz |
|---|---|---|
| 18.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus |
| 15.11.20 | Geschmolzener Kern | Baron Geddon, Garr |
| 11.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun |
| 04.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus |
| 01.11.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Baron Geddon, Garr |
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||||
| ... 0 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Zul'Gurub | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Ruinen von Ahn'Qiraj | ||
| Pechschwingenhort | ||
| Onyxias Hort | ||
| Naxxramas | ||
| Geschmolzener Kern | ||
| ... 8 Einträge gefunden | ||
e5werwersy
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
