Daggoth
Level 60, Rogue
betreutes Raiden
DKP Information
| Point account name | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|
| Default | 0% (0/0) | 100% (1/1) | 80% (4/5) | 100% (4/4) |
| ... 1 entries found | ||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note |
|---|---|---|
| 15.11.20 | Geschmolzener Kern | Baron Geddon, Garr |
| 11.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun |
| 18.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus |
| 04.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus |
| 08.11.20 | Pechschwingenhort | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian |
| 01.11.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Baron Geddon, Garr |
| 08.11.20 | Geschmolzener Kern | Trash Mob, Gehennas, Baron Geddon, Garr |
| ... 7 entries found | ||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.20 | Daggoth | Tempel von Ahn'Qiraj | Default | |
| ... 1 entries found | ||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) |
|---|---|---|
| Onyxias Hort | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Naxxramas | ||
| Zul'Gurub | ||
| Ruinen von Ahn'Qiraj | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Geschmolzener Kern | ||
| Pechschwingenhort | ||
| ... 8 entries found | ||
Kann auch tanken
Comments
No comments available.
